BIGNET 雑誌コード検索 期間指定雑誌売上ベスト ライバル誌比較 ジャンル別売上比率 ログアウト
雑誌売上ランキング画面 株式会社文教堂
 
 
児童 女性情報 男性情報 総合 文芸 暮し・生活 女性コミック 男性コミック
趣味 スポーツ モーター ゲーム・アニメ パソコン 専門 学習テキスト
音楽 芸能 情報誌 ワンテーマ 週刊誌・隔週総合誌 週刊誌・隔週誌その他    

(1月23日更新)
順位 前回順位 雑誌コード 雑誌名 出版社 初売日 販売冊数
1 (1) 2993401 少年ジャンプ 集英社     20120104 9082
2 (5) 2065301 週刊少年マガジン 講談社     20111227 2704
3 (6) 2188301 週刊ファミ通 角川グループパ 20111222 2409
4 (9) 2066401 週刊少年サンデ− 小学館     20120104 2201
5 (12) 2048201 an・an マガジンハウス 20120104 2069
6 (11) 2123301 花とゆめ 白泉社     20120104 1991
7 (-) 2403401 ターザン マガジンハウス 20120106 1861
8 (10) 2102301 オレンジページ オレンジページ 20111228 1806
9 (13) 2747301 ビッグコミックオリジナル 小学館     20120104 1706
10 (4) 2311301 テレビライフ首都圏版 学研マーケティ 20120104 1691
11 (19) 2503102 少女コミック 小学館     20120104 1650
12 (17) 2685201 SportsGraphicNumber 文藝春秋    20111222 1555
13 (18) 2068201 クロワッサン マガジンハウス 20111224 1553
14 (-) 2424401 ベストカー 講談社     20111224 1492
15 (21) 2806201 電撃プレイステーション 角川グループパ 20111222 1473
16 (7) 2470301 TVぴあ ぴあ      20120104 1461
17 (-) 2610401 婦人公論 中央公論新社  20120107 1459
18 (24) 2300301 SAPIO 小学館     20111228 1431
19 (15) 2765501 プレジデント プレジデント社 20120107 1356
20 (8) 2482101 TVステーション東版 ダイヤモンド社 20120104 1306
21 (23) 2881401 YOKOHAMA Walker 角川グループパ 20120104 1216
22 (-) 2817501 ヤングジャンプ 集英社 20120104 1173
23 (-) 2702301 別冊漫画ゴラク 講談社     20120106 1136
24 (29) 2044301 週刊ベ−スボ−ル ベースボール・ 20111227 1129
25 (-) 2989301 ワールドサッカーダイジェスト 日本スポーツ企 20120104 1086
26 (3) 2084201 週刊TVガイド関東版 東京ニュース通 20120104 1077
27 (2) 2124201 ザ・テレビジョン首都圏版 角川グループパ 20120104 1005
28 (-) 2967201 ビッグコミック 小学館     20111224 983
29 (30) 2631401 Hanako マガジンハウス 20120106 893
30 (-) 2275301 週刊ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェ 20111226 869

 
 


Copyright(C) 2002 Bunkyodo Co.,Ltd All Rights Resserved