BIGNET 雑誌コード検索 期間指定雑誌売上ベスト ライバル誌比較 ジャンル別売上比率 ログアウト
雑誌売上ランキング画面 株式会社文教堂
 
 
児童 女性情報 男性情報 総合 文芸 暮し・生活 女性コミック 男性コミック
趣味 スポーツ モーター ゲーム・アニメ パソコン 専門 学習テキスト
音楽 芸能 情報誌 ワンテーマ 週刊誌・隔週総合誌 週刊誌・隔週誌その他    

(8月30日更新)
順位 前回順位 雑誌コード 雑誌名 出版社 初売日 販売冊数
1 (1) 2993508 少年ジャンプ 集英社 20100809 8286
2 (4) 2065408 週刊少年マガジン 講談社 20100804 2429
3 (5) 2048308 an・an マガジンハウス 20100806 2371
4 (8) 2102308 オレンジページ オレンジページ 20100802 2024
5 (6) 2123308 花とゆめ 白泉社 20100805 2004
6 (7) 2685308 SportsGraphicNumber 文藝春秋 20100729 1987
7 (9) 2066408 週刊少年サンデ− 小学館 20100804 1892
8 (10) 2188408 週刊ファミ通 角川グループパ 20100805 1850
9 (13) 2300408 SAPIO 小学館 20100804 1721
10 (11) 2311308 テレビライフ首都圏版 学研マーケティ 20100804 1715
11 (12) 2424209 ベストカー 講談社 20100810 1576
12 (16) 2482108 TVステーション東版 ダイヤモンド社 20100804 1576
13 (14) 2747308 ビッグコミックオリジナル 小学館 20100805 1571
14 (15) 2068408 クロワッサン マガジンハウス 20100810 1462
15 (25) 2405109 DIME 小学館 20100809 1451
16 (18) 2503308 少女コミック 小学館 20100805 1443
17 (20) 2881408 YOKOHAMA Walker 角川グループパ 20100803 1424
18 (24) 2806408 電撃プレイステーション 角川グループパ 20100805 1376
19 (23) 2610408 婦人公論 中央公論新社 20100807 1352
20 (21) 2470408 TVぴあ ぴあ 20100811 1299
21 (17) 2084308 週刊TVガイド関東版 東京ニュース通 20100811 1233
22 (27) 2765508 プレジデント プレジデント社 20100809 1206
23 (19) 2124308 ザ・テレビジョン首都圏版 角川グループパ 20100811 1131
24 (26) 2989308 ワールドサッカーダイジェスト 日本スポーツ企 20100805 1062
25 (-) 2950109 レディースコミックYOU 集英社 20100812 1015
26 (3) 2403408 ターザン マガジンハウス 20100812 997
27 (28) 2411108 TVブロス 東京ニュース通 20100804 997
28 (-) 2112109 F1速報 三栄書房 20100805 935
29 (-) 2766109 BE−LOVE 講談社 20100812 895
30 (-) 2967408 ビッグコミック 小学館 20100810 889

 
 


Copyright(C) 2002 Bunkyodo Co.,Ltd All Rights Resserved